発売年ごとの値段
発売年ごとに、定価の中央値と散らばりを出しています。★出しているのは平均ではなく中央値です★。総集編やバンドルが平均を引き上げるので、真ん中の1本を出すほうが「相場」に近くなります。
中央値は 2003年の ¥1,210 から 2025年の ¥1,210 へ。ほとんど動いていません。動いたのは端のほうです。550円より安い作品は 2.2% から 20.9% へ、2,200円以上の作品は 1.2% から 12.4% へ増えました。「同人ゲームは値上がりしたのか」への、記録の上での答えです。
| 発売年 | 掲載 | DL / FZ | ¥0 ─ 四分位(Q1〜Q3)と中央値 ─ ¥3,300 | 中央値 | 550円未満 | 2,200円以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,338 | 2,236 / 2,102 | ¥1,210 | 18.7% | 18.0% | |
| 2025 | 5,229 | 3,263 / 1,966 | ¥1,210 | 20.9% | 12.4% | |
| 2024 | 4,035 | 2,842 / 1,193 | ¥1,210 | 19.7% | 12.8% | |
| 2023 | 3,618 | 2,745 / 873 | ¥1,100 | 21.8% | 10.2% | |
| 2022 | 2,857 | 2,248 / 609 | ¥1,210 | 18.6% | 11.2% | |
| 2021 | 2,528 | 2,126 / 402 | ¥1,210 | 18.1% | 8.9% | |
| 2020 | 2,395 | 1,918 / 477 | ¥1,210 | 18.7% | 10.4% | |
| 2019 | 1,995 | 1,404 / 591 | ¥1,100 | 15.6% | 7.6% | |
| 2018 | 1,868 | 1,285 / 583 | ¥1,210 | 16.6% | 7.8% | |
| 2017 | 1,786 | 1,282 / 504 | ¥1,320 | 14.2% | 8.9% | |
| 2016 | 1,863 | 1,289 / 574 | ¥1,320 | 8.8% | 10.3% | |
| 2015 | 1,872 | 1,236 / 636 | ¥1,210 | 11.9% | 4.8% | |
| 2014 | 1,600 | 1,130 / 470 | ¥1,320 | 7.1% | 5.3% | |
| 2013 | 1,565 | 1,130 / 435 | ¥1,320 | 5.3% | 5.8% | |
| 2012 | 1,535 | 1,112 / 423 | ¥1,320 | 6.6% | 3.8% | |
| 2011 | 1,646 | 1,102 / 544 | ¥1,210 | 8.0% | 4.8% | |
| 2010 | 1,429 | 1,034 / 395 | ¥1,210 | 6.1% | 4.3% | |
| 2009 | 1,125 | 823 / 302 | ¥1,320 | 4.8% | 6.0% | |
| 2008 | 1,003 | 772 / 231 | ¥1,430 | 1.5% | 4.7% | |
| 2007 | 817 | 633 / 184 | ¥1,320 | 1.1% | 6.1% | |
| 2006 | 636 | 504 / 132 | ¥1,320 | 1.3% | 3.8% | |
| 2005 | 545 | 385 / 160 | ¥1,320 | 0.4% | 2.9% | |
| 2004 | 332 | 246 / 86 | ¥1,320 | 1.8% | 3.9% | |
| 2003 | 321 | 128 / 193 | ¥1,210 | 2.2% | 1.2% | |
| そのほかの年 | 83 | 2002・2001・2000 ── いずれも 100 件に届かないので、中央値は出しません。 | ||||
この表の限界
★これは「発売当時の値段」ではなく、いま付いている定価です★。消費税が5%だった時代の作品まで、いまの税込表示に付け替えられています。店の側で書き換わっているので、こちらには当時の値段が残っていません。
★数えているのは、いま掲載されているものだけです★。売れなかった作品や取り下げられた作品は、この表にいません。古い年ほど「残ったもの」に寄ります。
価格の推移そのもの(同じ作品が何円から何円になったか)は、記録を始めてからの日数ぶんしかありません。それは各作品のページに出しています。